Dự đoán kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 ngày 10/12/2025 chính xác nhất đã có mặt. Với sự phân tích kỹ lưỡng từ chuyên gia dự đoán XSMN, bạn sẽ được cung cấp các con số có khả năng trúng thưởng cao, bao gồm dự đoán bao lô và giải đặc biệt. Phương pháp soi cầu được áp dụng đa dạng, từ lô xiên, lô kép đến 3 càng và cầu Pascal. Hãy tham khảo ngay những dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng!
1. Xem lại bảng kết quả xổ số Miền Nam kỳ quay trước
SXMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/12/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Tám | 87 | 20 | 12 |
| Bảy | 353 | 014 | 206 |
| Sáu | 0868 0263 8233 | 3626 2263 7933 | 0883 2776 4455 |
| Năm | 4409 | 3256 | 6803 |
| Tư | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 | 75232 37632 68479 60203 35922 92009 46574 | 72379 56291 16661 85214 78348 46428 43556 |
| Ba | 27638 35654 | 45313 55483 | 69734 74574 |
| Nhì | 22643 | 88682 | 57536 |
| Nhất | 69756 | 05173 | 51467 |
| ĐB | 048568 | 375492 | 331026 |
Bảng lô tô miền Nam Thứ 4 ngày 10/12/2025
| Loto | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 09 | 03, 09 | 06, 03 |
| 1 | - | 14, 13 | 12, 14 |
| 2 | 27 | 20, 26, 22 | 28, 26 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 | 33, 32, 32 | 34, 36 |
| 4 | 46, 43 | - | 48 |
| 5 | 53, 54, 56 | 56 | 55, 56 |
| 6 | 68, 63, 68 | 63 | 61, 67 |
| 7 | - | 79, 74, 73 | 76, 79, 74 |
| 8 | 87, 88 | 83, 82 | 83 |
| 9 | 97, 92 | 92 | 91 |
2. Dự đoán xổ số miền Nam Thứ 4 ngày 10/12/2025 chính xác nhất
2.1 Chốt số dự đoán xổ số tỉnh Đồng Nai
Dựa trên phân tích từ các chuyên gia, dưới đây là các con số được dự đoán sẽ mang lại may mắn trong kỳ quay lần này:
-
Giải tám:
29
-
Đặc biệt:
463160
-
Bao lô 2 số:
02, 12
-
Lô xiên 2:
90 - 43, 03 - 20
-
Lô xiên 3:
75 - 74- 99, 27 - 09- 43
-
Lô kép:
88 - 66
-
Lô trượt:
16 - 31 - 47 - 77
-
3 càng:
463 - 453, 142 - 522
2.2 Chốt số dự đoán xổ số tỉnh Cần Thơ
Với tỉnh Cần Thơ, các con số dưới đây được dự đoán sẽ mang lại may mắn:
-
Giải tám:
46
-
Đặc biệt:
806345
-
Bao lô 2 số:
26, 42
-
Lô xiên 2:
46 - 52, 99 - 85
-
Lô xiên 3:
39 - 68- 40, 77 - 15- 70
-
Lô kép:
11 - 22
-
Lô trượt:
09 - 48 - 91 - 17
-
3 càng:
417 - 766, 285 - 635
2.3 Chốt số dự đoán xổ số tỉnh Sóc Trăng
Những con số sau đây được chọn lựa kỹ càng cho tỉnh Sóc Trăng:
-
Giải tám:
40
-
Đặc biệt:
344862
-
Bao lô 2 số:
01, 40
-
Lô xiên 2:
26 - 60, 53 - 52
-
Lô xiên 3:
89 - 70- 28, 36 - 81- 96
-
Lô kép:
66 - 55
-
Lô trượt:
70 - 36 - 34 - 96
-
3 càng:
282 - 486, 481 - 670
3. Thống kê lô tô miền Nam Thứ 4 ngày 10/12/2025
Những con số thống kê lô tô của từng tỉnh dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tần suất xuất hiện của các con số, lô gan, lô xiên, và lô kép. Tất cả đều được phân tích dựa trên kết quả xổ số gần nhất.
3.1 Thống kê lô tô tỉnh Đồng Nai thứ Thứ 4 ngày 10/12/2025
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 58 | 35 | 02/04/2025 | 35 |
| 09 | 30 | 07/05/2025 | 33 |
| 30 | 29 | 14/05/2025 | 29 |
| 20 | 19 | 23/07/2025 | 23 |
| 25 | 19 | 23/07/2025 | 25 |
| 51 | 16 | 13/08/2025 | 24 |
| 05 | 15 | 20/08/2025 | 26 |
| 35 | 15 | 20/08/2025 | 23 |
| 16 | 14 | 27/08/2025 | 20 |
| 99 | 14 | 27/08/2025 | 23 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 03 - 30 |
10 ngày | 24/09/2025 | 15 |
| 26 - 62 |
9 ngày | 01/10/2025 | 17 |
| 05 - 50 |
8 ngày | 08/10/2025 | 12 |
| 13 - 31 |
8 ngày | 08/10/2025 | 12 |
| 39 - 93 |
8 ngày | 08/10/2025 | 15 |
| 57 - 75 |
5 ngày | 29/10/2025 | 15 |
| 06 - 60 |
4 ngày | 05/11/2025 | 13 |
| 16 - 61 |
4 ngày | 05/11/2025 | 18 |
| 56 - 65 |
4 ngày | 05/11/2025 | 15 |
| 69 - 96 |
4 ngày | 05/11/2025 | 17 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 23 - 88 | 6 ngày | 21/05/2025, 03/09/2025, 17/09/2025, 22/10/2025, 19/11/2025, 03/12/2025 |
| 14 - 23 | 5 ngày | 04/06/2025, 30/07/2025, 17/09/2025, 15/10/2025, 22/10/2025 |
| 23 - 47 | 5 ngày | 21/05/2025, 04/06/2025, 30/07/2025, 03/09/2025, 22/10/2025 |
| 23 - 74 | 5 ngày | 21/05/2025, 04/06/2025, 30/07/2025, 22/10/2025, 19/11/2025 |
| 29 - 61 | 5 ngày | 28/05/2025, 02/07/2025, 27/08/2025, 03/09/2025, 24/09/2025 |
| 60 - 98 | 5 ngày | 21/05/2025, 28/05/2025, 11/06/2025, 16/07/2025, 15/10/2025 |
| 61 - 95 | 5 ngày | 28/05/2025, 02/07/2025, 30/07/2025, 03/09/2025, 01/10/2025 |
| 84 - 98 | 5 ngày | 28/05/2025, 09/07/2025, 30/07/2025, 08/10/2025, 15/10/2025 |
| 02 - 71 | 4 ngày | 11/06/2025, 30/07/2025, 12/11/2025, 19/11/2025 |
| 04 - 48 | 4 ngày | 14/05/2025, 11/06/2025, 18/06/2025, 26/11/2025 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 23 - 36 - 74 | 4 ngày | 21/05/2025, 04/06/2025, 22/10/2025, 19/11/2025 |
| 23 - 47 - 74 | 4 ngày | 21/05/2025, 04/06/2025, 30/07/2025, 22/10/2025 |
| 61 - 84 - 98 | 4 ngày | 28/05/2025, 09/07/2025, 30/07/2025, 08/10/2025 |
| 00 - 10 - 60 | 3 ngày | 21/05/2025, 06/08/2025, 15/10/2025 |
| 00 - 23 - 98 | 3 ngày | 21/05/2025, 30/07/2025, 15/10/2025 |
| 02 - 71 - 73 | 3 ngày | 11/06/2025, 12/11/2025, 19/11/2025 |
| 04 - 07 - 68 | 3 ngày | 18/06/2025, 10/09/2025, 26/11/2025 |
| 05 - 07 - 73 | 3 ngày | 18/06/2025, 25/06/2025, 20/08/2025 |
| 08 - 23 - 88 | 3 ngày | 03/09/2025, 22/10/2025, 03/12/2025 |
| 08 - 38 - 61 | 3 ngày | 02/07/2025, 03/09/2025, 29/10/2025 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 11 - 66 | 3 | 3 | 26/11/2025 |
| 44 - 77 | 3 | 3 | 24/09/2025 |
| 33 - 88 | 3 | 3 | 03/12/2025 |
| 11 - 88 | 2 | 2 | 03/12/2025 |
| 66 - 88 | 2 | 2 | 22/10/2025 |
| 11 - 55 | 2 | 2 | 03/12/2025 |
| 33 - 44 | 2 | 2 | 27/08/2025 |
| 33 - 77 | 2 | 2 | 27/08/2025 |
| 00 - 88 | 2 | 2 | 06/08/2025 |
| 55 - 88 | 2 | 2 | 03/12/2025 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 79 | 4 lượt | 64 | 24 lượt |
| 92 | 3 lượt | 27 | 24 lượt |
| 08 | 3 lượt | 83 | 24 lượt |
| 43 | 3 lượt | 88 | 23 lượt |
| 83 | 2 lượt | 46 | 23 lượt |
| 86 | 2 lượt | 72 | 21 lượt |
| 88 | 2 lượt | 35 | 21 lượt |
| 62 | 2 lượt | 01 | 21 lượt |
| 38 | 2 lượt | 92 | 21 lượt |
| 26 | 2 lượt | 93 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 01 | 1 lượt | 37 | 8 lượt |
| 02 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
| 03 | 1 lượt | 98 | 9 lượt |
| 04 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
| 20 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
| 21 | 1 lượt | 31 | 10 lượt |
| 24 | 1 lượt | 20 | 10 lượt |
| 27 | 1 lượt | 85 | 10 lượt |
| 28 | 1 lượt | 10 | 11 lượt |
| 29 | 1 lượt | 80 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 69, 71, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 99, | |
3.2 Thống kê lô tô tỉnh Cần Thơ thứ Thứ 4 ngày 10/12/2025
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 06 - 76 | 6 ngày | 21/05/2025, 28/05/2025, 18/06/2025, 27/08/2025, 01/10/2025, 12/11/2025 |
| 06 - 59 | 5 ngày | 28/05/2025, 18/06/2025, 02/07/2025, 27/08/2025, 01/10/2025 |
| 25 - 51 | 5 ngày | 09/07/2025, 16/07/2025, 06/08/2025, 27/08/2025, 15/10/2025 |
| 46 - 84 | 5 ngày | 14/05/2025, 16/07/2025, 23/07/2025, 13/08/2025, 05/11/2025 |
| 48 - 83 | 5 ngày | 06/08/2025, 17/09/2025, 24/09/2025, 22/10/2025, 26/11/2025 |
| 67 - 76 | 5 ngày | 21/05/2025, 11/06/2025, 18/06/2025, 05/11/2025, 19/11/2025 |
| 76 - 89 | 5 ngày | 28/05/2025, 18/06/2025, 01/10/2025, 08/10/2025, 19/11/2025 |
| 06 - 44 | 4 ngày | 28/05/2025, 18/06/2025, 17/09/2025, 12/11/2025 |
| 06 - 60 | 4 ngày | 02/07/2025, 23/07/2025, 27/08/2025, 12/11/2025 |
| 06 - 75 | 4 ngày | 21/05/2025, 28/05/2025, 18/06/2025, 23/07/2025 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 06 - 59 - 76 | 4 ngày | 28/05/2025, 18/06/2025, 27/08/2025, 01/10/2025 |
| 06 - 29 - 86 | 3 ngày | 21/05/2025, 28/05/2025, 17/09/2025 |
| 06 - 40 - 43 | 3 ngày | 18/06/2025, 02/07/2025, 01/10/2025 |
| 06 - 40 - 59 | 3 ngày | 18/06/2025, 02/07/2025, 01/10/2025 |
| 06 - 42 - 44 | 3 ngày | 18/06/2025, 17/09/2025, 12/11/2025 |
| 06 - 43 - 59 | 3 ngày | 18/06/2025, 02/07/2025, 01/10/2025 |
| 06 - 44 - 76 | 3 ngày | 28/05/2025, 18/06/2025, 12/11/2025 |
| 06 - 55 - 76 | 3 ngày | 21/05/2025, 01/10/2025, 12/11/2025 |
| 06 - 56 - 59 | 3 ngày | 28/05/2025, 02/07/2025, 27/08/2025 |
| 06 - 59 - 89 | 3 ngày | 28/05/2025, 18/06/2025, 01/10/2025 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 00 - 11 | 3 | 3 | 03/12/2025 |
| 44 - 99 | 3 | 3 | 26/11/2025 |
| 11 - 99 | 2 | 2 | 26/11/2025 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 29/10/2025 |
| 00 - 44 | 2 | 2 | 26/11/2025 |
| 00 - 99 | 2 | 2 | 26/11/2025 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 79 | 4 lượt | 64 | 24 lượt |
| 92 | 3 lượt | 27 | 24 lượt |
| 08 | 3 lượt | 83 | 24 lượt |
| 43 | 3 lượt | 88 | 23 lượt |
| 83 | 2 lượt | 46 | 23 lượt |
| 86 | 2 lượt | 72 | 21 lượt |
| 88 | 2 lượt | 35 | 21 lượt |
| 62 | 2 lượt | 01 | 21 lượt |
| 38 | 2 lượt | 92 | 21 lượt |
| 26 | 2 lượt | 93 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 01 | 1 lượt | 37 | 8 lượt |
| 02 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
| 03 | 1 lượt | 98 | 9 lượt |
| 04 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
| 20 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
| 21 | 1 lượt | 31 | 10 lượt |
| 24 | 1 lượt | 20 | 10 lượt |
| 27 | 1 lượt | 85 | 10 lượt |
| 28 | 1 lượt | 10 | 11 lượt |
| 29 | 1 lượt | 80 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 69, 71, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 99, | |
3.3 Thống kê lô tô tỉnh Sóc Trăng thứ Thứ 4 ngày 10/12/2025
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 | 25 | 11/06/2025 | 43 |
| 88 | 24 | 18/06/2025 | 25 |
| 12 | 17 | 06/08/2025 | 29 |
| 64 | 17 | 06/08/2025 | 36 |
| 26 | 13 | 03/09/2025 | 32 |
| 29 | 13 | 03/09/2025 | 31 |
| 83 | 13 | 03/09/2025 | 27 |
| 07 | 12 | 10/09/2025 | 29 |
| 08 | 11 | 17/09/2025 | 31 |
| 68 | 11 | 17/09/2025 | 37 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 26 - 62 |
7 ngày | 15/10/2025 | 12 |
| 89 - 98 |
7 ngày | 15/10/2025 | 11 |
| 36 - 63 |
5 ngày | 29/10/2025 | 14 |
| 46 - 64 |
5 ngày | 29/10/2025 | 15 |
| 79 - 97 |
5 ngày | 29/10/2025 | 13 |
| 19 - 91 |
4 ngày | 05/11/2025 | 15 |
| 29 - 92 |
4 ngày | 05/11/2025 | 11 |
| 38 - 83 |
4 ngày | 05/11/2025 | 11 |
| 56 - 65 |
4 ngày | 05/11/2025 | 14 |
| 59 - 95 |
4 ngày | 05/11/2025 | 16 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 30 - 75 | 6 ngày | 11/06/2025, 18/06/2025, 23/07/2025, 10/09/2025, 12/11/2025, 26/11/2025 |
| 45 - 52 | 6 ngày | 14/05/2025, 16/07/2025, 06/08/2025, 20/08/2025, 15/10/2025, 05/11/2025 |
| 28 - 75 | 5 ngày | 28/05/2025, 18/06/2025, 10/09/2025, 22/10/2025, 26/11/2025 |
| 40 - 44 | 5 ngày | 28/05/2025, 20/08/2025, 27/08/2025, 08/10/2025, 29/10/2025 |
| 52 - 93 | 5 ngày | 14/05/2025, 16/07/2025, 13/08/2025, 24/09/2025, 03/12/2025 |
| 66 - 75 | 5 ngày | 21/05/2025, 11/06/2025, 10/09/2025, 12/11/2025, 26/11/2025 |
| 00 - 52 | 4 ngày | 14/05/2025, 13/08/2025, 22/10/2025, 03/12/2025 |
| 00 - 82 | 4 ngày | 14/05/2025, 04/06/2025, 11/06/2025, 03/12/2025 |
| 00 - 93 | 4 ngày | 14/05/2025, 13/08/2025, 03/09/2025, 03/12/2025 |
| 03 - 52 | 4 ngày | 14/05/2025, 24/09/2025, 15/10/2025, 22/10/2025 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 30 - 66 - 75 | 4 ngày | 11/06/2025, 10/09/2025, 12/11/2025, 26/11/2025 |
| 00 - 14 - 93 | 3 ngày | 14/05/2025, 03/09/2025, 03/12/2025 |
| 00 - 52 - 93 | 3 ngày | 14/05/2025, 13/08/2025, 03/12/2025 |
| 03 - 28 - 75 | 3 ngày | 18/06/2025, 22/10/2025, 26/11/2025 |
| 03 - 52 - 74 | 3 ngày | 14/05/2025, 24/09/2025, 22/10/2025 |
| 04 - 15 - 20 | 3 ngày | 02/07/2025, 03/09/2025, 12/11/2025 |
| 06 - 48 - 53 | 3 ngày | 14/05/2025, 25/06/2025, 12/11/2025 |
| 09 - 22 - 28 | 3 ngày | 04/06/2025, 18/06/2025, 10/09/2025 |
| 13 - 30 - 75 | 3 ngày | 18/06/2025, 12/11/2025, 26/11/2025 |
| 15 - 36 - 79 | 3 ngày | 25/06/2025, 02/07/2025, 29/10/2025 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 44 - 66 | 4 | 4 | 17/09/2025 |
| 55 - 66 | 3 | 3 | 12/11/2025 |
| 44 - 55 | 3 | 3 | 29/10/2025 |
| 00 - 55 | 2 | 2 | 22/10/2025 |
| 33 - 77 | 2 | 2 | 05/11/2025 |
| 33 - 99 | 2 | 2 | 08/10/2025 |
| 22 - 33 | 2 | 2 | 10/09/2025 |
| 44 - 77 | 2 | 2 | 08/10/2025 |
| 66 - 77 | 2 | 2 | 12/11/2025 |
| 66 - 99 | 2 | 2 | 10/09/2025 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 79 | 4 lượt | 64 | 24 lượt |
| 92 | 3 lượt | 27 | 24 lượt |
| 08 | 3 lượt | 83 | 24 lượt |
| 43 | 3 lượt | 88 | 23 lượt |
| 83 | 2 lượt | 46 | 23 lượt |
| 86 | 2 lượt | 72 | 21 lượt |
| 88 | 2 lượt | 35 | 21 lượt |
| 62 | 2 lượt | 01 | 21 lượt |
| 38 | 2 lượt | 92 | 21 lượt |
| 26 | 2 lượt | 93 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 01 | 1 lượt | 37 | 8 lượt |
| 02 | 1 lượt | 55 | 9 lượt |
| 03 | 1 lượt | 98 | 9 lượt |
| 04 | 1 lượt | 56 | 9 lượt |
| 20 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
| 21 | 1 lượt | 31 | 10 lượt |
| 24 | 1 lượt | 20 | 10 lượt |
| 27 | 1 lượt | 85 | 10 lượt |
| 28 | 1 lượt | 10 | 11 lượt |
| 29 | 1 lượt | 80 | 11 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 30, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 69, 71, 75, 77, 78, 80, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 99, | |
4. Soi cầu Pascal xổ số miền Nam Thứ 4 ngày 10/12/2025
Soi cầu Pascal MN được thực hiện bởi các chuyên gia sẽ giúp bạn có những gợi ý chính xác hơn trong việc lựa chọn con số.
Cầu Pascal XS Đồng Nai
Giải đặc biệt: 793394. Giải nhất: 53973
Bảng cầu:
79339453973
6262398260
888527086
66379784
2906652
196217
05838
5311
842
26
Cầu Pascal XS Cần Thơ
Giải đặc biệt: 452169. Giải nhất: 17220
Bảng cầu:
45216917220
9737508942
600258736
60273509
6290859
819834
90717
9788
656
11
Cầu Pascal XS Sóc Trăng
Giải đặc biệt: 912561. Giải nhất: 28390
Bảng cầu:
91256128390
0371730129
308803131
38683444
1441788
585856
33331
6664
220
42
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 26 - 62 đài Đồng Nai 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 26 | 01-10-2025 |
Thống kê lô gan bộ số 26 - 62 đài Đồng Nai tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 62 | 23-4-2025 | 20 | 23 |
| 26 | 1-10-2025 | 9 | 30 |
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 11 đài Cần Thơ 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 11 | 24-09-2025 |
| 11 | 15-10-2025 |
| 11 | 29-10-2025 |
| 11 | 26-11-2025 |
| 11 | 03-12-2025 |
Thống kê lô gan bộ số 11 đài Cần Thơ tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 11 | 3-12-2025 | 0 | 32 |
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 42 - 24 đài Sóc Trăng 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 42 | 18-06-2025 |
| 42 | 24-09-2025 |
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 24 | 19-11-2025 |
| 24 | 26-11-2025 |
Thống kê lô gan bộ số 42 - 24 đài Sóc Trăng tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 42 | 24-9-2025 | 10 | 27 |
| 24 | 26-11-2025 | 1 | 38 |
5. Quay thử kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 ngày 10/12/2025
Kết quả quay thử xổ số miền Nam hôm nay sẽ lấy ngẫu nhiên từ kết quả xổ số truyền thống miền Nam, không được lập trình theo bất kỳ một quy luật cụ thể nào. KHUYẾN CÁO kết quả quay thử chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho kết quả này.
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 10/12/2025
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Tám | 76 | 84 | 03 |
| Bảy | 046 | 432 | 216 |
| Sáu | 6330 2802 6949 | 2881 9118 8184 | 7341 8349 1300 |
| Năm | 3095 | 9105 | 5550 |
| Tư | 60202 53478 59028 78282 95604 85542 52117 | 50660 80046 08409 46163 51869 10649 22616 | 04168 86603 64253 21819 14183 23572 47180 |
| Ba | 90485 54579 | 37547 29191 | 68456 00951 |
| Nhì | 23845 | 63114 | 69357 |
| Nhất | 41715 | 16331 | 85497 |
| ĐB | 313226 | 588367 | 993475 |
Dự đoán XSMN ngày 10/12/2025 – Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam hôm nay được tính toán chính xác dựa trên các phương pháp phân tích soi cầu từ chuyên gia của Dự đoán xổ số 24. Bạn có thể tham khảo những cặp số may mắn được đưa ra trong bài để chiến thắng lô đề trong ngày hôm nay.