Dự đoán kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 ngày 08/04/2026 chính xác nhất đã có mặt. Với sự phân tích kỹ lưỡng từ chuyên gia dự đoán XSMN, bạn sẽ được cung cấp các con số có khả năng trúng thưởng cao, bao gồm dự đoán bao lô và giải đặc biệt. Phương pháp soi cầu được áp dụng đa dạng, từ lô xiên, lô kép đến 3 càng và cầu Pascal. Hãy tham khảo ngay những dự đoán kết quả xổ số miền Nam hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội trúng thưởng!
1. Xem lại bảng kết quả xổ số Miền Nam kỳ quay trước
SXMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 01/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Tám | 62 | 15 | 03 |
| Bảy | 236 | 555 | 162 |
| Sáu | 2538 5750 0887 | 0047 7452 7566 | 2987 0691 6840 |
| Năm | 4872 | 1482 | 9088 |
| Tư | 53933 68670 38413 23075 49376 74506 02926 | 01659 48459 83707 06160 64127 64328 44401 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 |
| Ba | 25577 91309 | 96823 82175 | 29449 58678 |
| Nhì | 22934 | 33403 | 73325 |
| Nhất | 13408 | 98731 | 00946 |
| ĐB | 171742 | 379661 | 248819 |
Bảng lô tô miền Nam Thứ 4 ngày 01/04/2026
| Loto | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| 0 | 06, 09, 08 | 07, 01, 03 | 03 |
| 1 | 13 | 15 | 18, 19 |
| 2 | 26 | 27, 28, 23 | 23, 25 |
| 3 | 36, 38, 33, 34 | 31 | 35, 36 |
| 4 | 42 | 47 | 40, 49, 46 |
| 5 | 50 | 55, 52, 59, 59 | - |
| 6 | 62 | 66, 60, 61 | 62 |
| 7 | 72, 70, 75, 76, 77 | 75 | 76, 74, 78 |
| 8 | 87 | 82 | 87, 88, 86 |
| 9 | - | - | 91 |
2. Dự đoán xổ số miền Nam Thứ 4 ngày 08/04/2026 chính xác nhất
2.1 Chốt số dự đoán xổ số tỉnh Đồng Nai
Dựa trên phân tích từ các chuyên gia, dưới đây là các con số được dự đoán sẽ mang lại may mắn trong kỳ quay lần này:
-
Giải tám:
52
-
Đặc biệt:
482287
-
Bao lô 2 số:
79, 06
-
Lô xiên 2:
56 - 20, 18 - 65
-
Lô xiên 3:
29 - 16- 36, 94 - 86- 18
-
Lô kép:
44 - 55
-
Lô trượt:
76 - 05 - 46 - 79
-
3 càng:
861 - 754, 675 - 850
2.2 Chốt số dự đoán xổ số tỉnh Cần Thơ
Với tỉnh Cần Thơ, các con số dưới đây được dự đoán sẽ mang lại may mắn:
-
Giải tám:
36
-
Đặc biệt:
043302
-
Bao lô 2 số:
95, 44
-
Lô xiên 2:
55 - 46, 11 - 98
-
Lô xiên 3:
07 - 02- 87, 52 - 29- 01
-
Lô kép:
99 - 11
-
Lô trượt:
70 - 00 - 17 - 28
-
3 càng:
472 - 307, 147 - 959
2.3 Chốt số dự đoán xổ số tỉnh Sóc Trăng
Những con số sau đây được chọn lựa kỹ càng cho tỉnh Sóc Trăng:
-
Giải tám:
92
-
Đặc biệt:
190369
-
Bao lô 2 số:
47, 95
-
Lô xiên 2:
06 - 45, 79 - 99
-
Lô xiên 3:
75 - 34- 60, 12 - 87- 65
-
Lô kép:
77 - 88
-
Lô trượt:
58 - 43 - 87 - 73
-
3 càng:
159 - 732, 077 - 600
3. Thống kê lô tô miền Nam Thứ 4 ngày 08/04/2026
Những con số thống kê lô tô của từng tỉnh dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tần suất xuất hiện của các con số, lô gan, lô xiên, và lô kép. Tất cả đều được phân tích dựa trên kết quả xổ số gần nhất.
3.1 Thống kê lô tô tỉnh Đồng Nai thứ Thứ 4 ngày 08/04/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 05 | 32 | 20/08/2025 | 32 |
| 93 | 25 | 08/10/2025 | 40 |
| 78 | 20 | 12/11/2025 | 24 |
| 54 | 16 | 10/12/2025 | 22 |
| 67 | 15 | 17/12/2025 | 24 |
| 10 | 14 | 24/12/2025 | 24 |
| 01 | 14 | 24/12/2025 | 26 |
| 28 | 13 | 31/12/2025 | 22 |
| 40 | 12 | 07/01/2026 | 29 |
| 19 | 11 | 14/01/2026 | 27 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 01 - 10 |
14 ngày | 24/12/2025 | 14 |
| 02 - 20 |
7 ngày | 11/02/2026 | 15 |
| 19 - 91 |
7 ngày | 11/02/2026 | 14 |
| 04 - 40 |
6 ngày | 18/02/2026 | 17 |
| 14 - 41 |
5 ngày | 25/02/2026 | 17 |
| 39 - 93 |
5 ngày | 25/02/2026 | 19 |
| 59 - 95 |
5 ngày | 25/02/2026 | 15 |
| 12 - 21 |
4 ngày | 04/03/2026 | 14 |
| 49 - 94 |
4 ngày | 04/03/2026 | 23 |
| 58 - 85 |
4 ngày | 04/03/2026 | 22 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 23 - 88 | 5 ngày | 17/09/2025, 22/10/2025, 19/11/2025, 03/12/2025, 11/03/2026 |
| 27 - 53 | 5 ngày | 10/09/2025, 19/11/2025, 10/12/2025, 24/12/2025, 21/01/2026 |
| 43 - 88 | 5 ngày | 17/09/2025, 03/12/2025, 10/12/2025, 21/01/2026, 28/01/2026 |
| 71 - 83 | 5 ngày | 12/11/2025, 14/01/2026, 21/01/2026, 18/02/2026, 25/03/2026 |
| 00 - 55 | 4 ngày | 15/10/2025, 24/12/2025, 18/02/2026, 18/03/2026 |
| 06 - 69 | 4 ngày | 05/11/2025, 18/02/2026, 11/03/2026, 25/03/2026 |
| 08 - 36 | 4 ngày | 01/10/2025, 22/10/2025, 31/12/2025, 01/04/2026 |
| 08 - 82 | 4 ngày | 01/10/2025, 22/10/2025, 26/11/2025, 31/12/2025 |
| 17 - 90 | 4 ngày | 15/10/2025, 03/12/2025, 07/01/2026, 28/01/2026 |
| 23 - 33 | 4 ngày | 19/11/2025, 03/12/2025, 25/02/2026, 11/03/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 36 - 62 - 76 | 4 ngày | 31/12/2025, 28/01/2026, 11/02/2026, 01/04/2026 |
| 00 - 27 - 83 | 3 ngày | 24/12/2025, 21/01/2026, 18/02/2026 |
| 06 - 69 - 71 | 3 ngày | 05/11/2025, 18/02/2026, 25/03/2026 |
| 08 - 36 - 82 | 3 ngày | 01/10/2025, 22/10/2025, 31/12/2025 |
| 08 - 57 - 61 | 3 ngày | 01/10/2025, 29/10/2025, 31/12/2025 |
| 17 - 73 - 88 | 3 ngày | 19/11/2025, 03/12/2025, 28/01/2026 |
| 22 - 73 - 83 | 3 ngày | 12/11/2025, 04/03/2026, 25/03/2026 |
| 23 - 33 - 88 | 3 ngày | 19/11/2025, 03/12/2025, 11/03/2026 |
| 23 - 55 - 90 | 3 ngày | 15/10/2025, 22/10/2025, 03/12/2025 |
| 23 - 74 - 88 | 3 ngày | 22/10/2025, 19/11/2025, 11/03/2026 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 00 - 55 | 4 | 4 | 18/03/2026 |
| 33 - 88 | 4 | 4 | 11/03/2026 |
| 77 - 88 | 3 | 3 | 11/03/2026 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 14/01/2026 |
| 11 - 88 | 2 | 2 | 21/01/2026 |
| 22 - 44 | 2 | 2 | 04/02/2026 |
| 66 - 77 | 2 | 2 | 28/01/2026 |
| 33 - 77 | 2 | 2 | 01/04/2026 |
| 11 - 99 | 2 | 2 | 21/01/2026 |
| 11 - 55 | 2 | 2 | 03/12/2025 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 48 | 3 lượt | 91 | 32 lượt |
| 59 | 2 lượt | 09 | 31 lượt |
| 77 | 2 lượt | 90 | 25 lượt |
| 01 | 2 lượt | 30 | 25 lượt |
| 24 | 2 lượt | 52 | 24 lượt |
| 37 | 2 lượt | 41 | 22 lượt |
| 68 | 2 lượt | 77 | 22 lượt |
| 55 | 2 lượt | 51 | 22 lượt |
| 88 | 2 lượt | 16 | 21 lượt |
| 91 | 2 lượt | 92 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 06 | 1 lượt | 71 | 7 lượt |
| 08 | 1 lượt | 06 | 8 lượt |
| 12 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
| 13 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
| 14 | 1 lượt | 12 | 9 lượt |
| 17 | 1 lượt | 86 | 11 lượt |
| 19 | 1 lượt | 39 | 11 lượt |
| 22 | 1 lượt | 76 | 11 lượt |
| 29 | 1 lượt | 26 | 12 lượt |
| 30 | 1 lượt | 74 | 12 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 84, 86, 89, 96, 97, 98, 99, | |
3.2 Thống kê lô tô tỉnh Cần Thơ thứ Thứ 4 ngày 08/04/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 39 | 23 | 22/10/2025 | 39 |
| 57 | 23 | 22/10/2025 | 32 |
| 94 | 19 | 19/11/2025 | 25 |
| 96 | 19 | 19/11/2025 | 25 |
| 11 | 17 | 03/12/2025 | 32 |
| 05 | 15 | 17/12/2025 | 28 |
| 62 | 14 | 24/12/2025 | 23 |
| 49 | 13 | 31/12/2025 | 20 |
| 72 | 13 | 31/12/2025 | 61 |
| 18 | 12 | 07/01/2026 | 43 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 49 - 94 |
13 ngày | 31/12/2025 | 16 |
| 18 - 81 |
11 ngày | 14/01/2026 | 18 |
| 19 - 91 |
9 ngày | 28/01/2026 | 12 |
| 34 - 43 |
7 ngày | 11/02/2026 | 12 |
| 37 - 73 |
7 ngày | 11/02/2026 | 12 |
| 02 - 20 |
6 ngày | 18/02/2026 | 16 |
| 05 - 50 |
5 ngày | 25/02/2026 | 14 |
| 08 - 80 |
5 ngày | 25/02/2026 | 13 |
| 24 - 42 |
5 ngày | 25/02/2026 | 15 |
| 36 - 63 |
5 ngày | 25/02/2026 | 14 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 22 - 74 | 5 ngày | 24/09/2025, 08/10/2025, 10/12/2025, 31/12/2025, 07/01/2026 |
| 22 - 82 | 5 ngày | 08/10/2025, 05/11/2025, 10/12/2025, 07/01/2026, 18/03/2026 |
| 48 - 83 | 5 ngày | 17/09/2025, 24/09/2025, 22/10/2025, 26/11/2025, 24/12/2025 |
| 55 - 60 | 5 ngày | 12/11/2025, 19/11/2025, 24/12/2025, 18/02/2026, 01/04/2026 |
| 55 - 61 | 5 ngày | 10/09/2025, 12/11/2025, 18/02/2026, 04/03/2026, 01/04/2026 |
| 71 - 82 | 5 ngày | 08/10/2025, 07/01/2026, 04/02/2026, 04/03/2026, 18/03/2026 |
| 85 - 89 | 5 ngày | 19/11/2025, 24/12/2025, 21/01/2026, 18/02/2026, 18/03/2026 |
| 04 - 99 | 4 ngày | 10/09/2025, 31/12/2025, 04/03/2026, 25/03/2026 |
| 09 - 83 | 4 ngày | 22/10/2025, 26/11/2025, 10/12/2025, 25/03/2026 |
| 09 - 84 | 4 ngày | 22/10/2025, 05/11/2025, 11/03/2026, 25/03/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 08 - 48 - 69 | 3 ngày | 10/09/2025, 26/11/2025, 25/02/2026 |
| 09 - 21 - 69 | 3 ngày | 01/10/2025, 22/10/2025, 26/11/2025 |
| 09 - 84 - 87 | 3 ngày | 22/10/2025, 11/03/2026, 25/03/2026 |
| 12 - 17 - 73 | 3 ngày | 24/09/2025, 24/12/2025, 11/02/2026 |
| 12 - 48 - 83 | 3 ngày | 24/09/2025, 26/11/2025, 24/12/2025 |
| 13 - 24 - 71 | 3 ngày | 08/10/2025, 14/01/2026, 04/02/2026 |
| 13 - 63 - 82 | 3 ngày | 08/10/2025, 10/12/2025, 04/02/2026 |
| 14 - 75 - 88 | 3 ngày | 14/01/2026, 21/01/2026, 11/02/2026 |
| 20 - 73 - 83 | 3 ngày | 24/09/2025, 10/12/2025, 24/12/2025 |
| 21 - 34 - 69 | 3 ngày | 22/10/2025, 26/11/2025, 21/01/2026 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 22 - 77 | 3 | 3 | 07/01/2026 |
| 22 - 33 | 3 | 3 | 31/12/2025 |
| 00 - 11 | 3 | 3 | 03/12/2025 |
| 55 - 99 | 2 | 2 | 04/03/2026 |
| 11 - 99 | 2 | 2 | 26/11/2025 |
| 11 - 33 | 2 | 2 | 29/10/2025 |
| 55 - 66 | 2 | 2 | 01/04/2026 |
| 00 - 44 | 2 | 2 | 28/01/2026 |
| 22 - 99 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
| 77 - 99 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 48 | 3 lượt | 91 | 32 lượt |
| 59 | 2 lượt | 09 | 31 lượt |
| 77 | 2 lượt | 90 | 25 lượt |
| 01 | 2 lượt | 30 | 25 lượt |
| 24 | 2 lượt | 52 | 24 lượt |
| 37 | 2 lượt | 41 | 22 lượt |
| 68 | 2 lượt | 77 | 22 lượt |
| 55 | 2 lượt | 51 | 22 lượt |
| 88 | 2 lượt | 16 | 21 lượt |
| 91 | 2 lượt | 92 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 06 | 1 lượt | 71 | 7 lượt |
| 08 | 1 lượt | 06 | 8 lượt |
| 12 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
| 13 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
| 14 | 1 lượt | 12 | 9 lượt |
| 17 | 1 lượt | 86 | 11 lượt |
| 19 | 1 lượt | 39 | 11 lượt |
| 22 | 1 lượt | 76 | 11 lượt |
| 29 | 1 lượt | 26 | 12 lượt |
| 30 | 1 lượt | 74 | 12 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 84, 86, 89, 96, 97, 98, 99, | |
3.3 Thống kê lô tô tỉnh Sóc Trăng thứ Thứ 4 ngày 08/04/2026
-
Bảng thống kê lô gan hôm nay:
| Lô Gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 | 42 | 11/06/2025 | 43 |
| 15 | 20 | 12/11/2025 | 24 |
| 20 | 20 | 12/11/2025 | 58 |
| 31 | 20 | 12/11/2025 | 36 |
| 54 | 20 | 12/11/2025 | 23 |
| 72 | 18 | 26/11/2025 | 28 |
| 75 | 18 | 26/11/2025 | 34 |
| 58 | 17 | 03/12/2025 | 24 |
| 61 | 16 | 10/12/2025 | 27 |
| 83 | 16 | 10/12/2025 | 27 |
| Cặp lô gan | Số ngày chưa về | Ngày về gần nhất | Gan Cực Đại |
|---|
| 02 - 20 |
20 ngày | 12/11/2025 | 19 |
| 15 - 51 |
14 ngày | 24/12/2025 | 14 |
| 38 - 83 |
9 ngày | 28/01/2026 | 11 |
| 09 - 90 |
8 ngày | 04/02/2026 | 14 |
| 27 - 72 |
8 ngày | 04/02/2026 | 14 |
| 58 - 85 |
7 ngày | 11/02/2026 | 16 |
| 08 - 80 |
5 ngày | 25/02/2026 | 12 |
| 24 - 42 |
5 ngày | 25/02/2026 | 14 |
| 37 - 73 |
5 ngày | 25/02/2026 | 17 |
| 48 - 84 |
4 ngày | 04/03/2026 | 19 |
-
Bảng thống kê lô xiên hôm nay:
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 01 - 45 | 5 ngày | 15/10/2025, 07/01/2026, 14/01/2026, 11/02/2026, 11/03/2026 |
| 04 - 77 | 5 ngày | 08/10/2025, 05/11/2025, 12/11/2025, 25/02/2026, 18/03/2026 |
| 21 - 52 | 5 ngày | 24/09/2025, 22/10/2025, 03/12/2025, 31/12/2025, 18/03/2026 |
| 23 - 45 | 5 ngày | 15/10/2025, 07/01/2026, 14/01/2026, 11/03/2026, 25/03/2026 |
| 01 - 05 | 4 ngày | 15/10/2025, 21/01/2026, 04/02/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 23 | 4 ngày | 15/10/2025, 07/01/2026, 14/01/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 55 | 4 ngày | 29/10/2025, 12/11/2025, 07/01/2026, 11/02/2026 |
| 03 - 23 | 4 ngày | 15/10/2025, 26/11/2025, 14/01/2026, 01/04/2026 |
| 03 - 28 | 4 ngày | 22/10/2025, 26/11/2025, 10/12/2025, 17/12/2025 |
| 03 - 35 | 4 ngày | 26/11/2025, 17/12/2025, 11/02/2026, 01/04/2026 |
| Bộ Số | Số ngày đã về |
|---|
| 01 - 23 - 45 | 4 ngày | 15/10/2025, 07/01/2026, 14/01/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 03 - 45 | 3 ngày | 15/10/2025, 14/01/2026, 11/02/2026 |
| 01 - 05 - 29 | 3 ngày | 21/01/2026, 04/02/2026, 11/03/2026 |
| 01 - 25 - 45 | 3 ngày | 14/01/2026, 11/02/2026, 11/03/2026 |
| 03 - 23 - 49 | 3 ngày | 15/10/2025, 14/01/2026, 01/04/2026 |
| 03 - 25 - 46 | 3 ngày | 14/01/2026, 11/02/2026, 01/04/2026 |
| 03 - 28 - 67 | 3 ngày | 26/11/2025, 10/12/2025, 17/12/2025 |
| 03 - 35 - 87 | 3 ngày | 26/11/2025, 11/02/2026, 01/04/2026 |
| 03 - 36 - 62 | 3 ngày | 15/10/2025, 11/02/2026, 01/04/2026 |
| 03 - 49 - 52 | 3 ngày | 24/09/2025, 15/10/2025, 14/01/2026 |
-
Bảng thống kê lô kép hôm nay:
| Bộ số | Số lần xuất hiện | Số lần quay về | Ngày về gần nhất |
|---|
| 33 - 77 | 3 | 3 | 18/03/2026 |
| 11 - 33 | 3 | 3 | 18/02/2026 |
| 33 - 99 | 3 | 3 | 18/02/2026 |
| 33 - 55 | 2 | 2 | 18/03/2026 |
| 33 - 44 | 2 | 2 | 07/01/2026 |
| 11 - 22 | 2 | 2 | 04/03/2026 |
| 11 - 66 | 2 | 2 | 04/03/2026 |
| 22 - 66 | 2 | 2 | 04/03/2026 |
| 11 - 99 | 2 | 2 | 18/02/2026 |
| 22 - 99 | 2 | 2 | 28/01/2026 |
-
Thống kê tần suất lô tô hôm nay:
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 48 | 3 lượt | 91 | 32 lượt |
| 59 | 2 lượt | 09 | 31 lượt |
| 77 | 2 lượt | 90 | 25 lượt |
| 01 | 2 lượt | 30 | 25 lượt |
| 24 | 2 lượt | 52 | 24 lượt |
| 37 | 2 lượt | 41 | 22 lượt |
| 68 | 2 lượt | 77 | 22 lượt |
| 55 | 2 lượt | 51 | 22 lượt |
| 88 | 2 lượt | 16 | 21 lượt |
| 91 | 2 lượt | 92 | 21 lượt |
| ĐB về nhiều | Xuất hiện | Lô về nhiều | Xuất hiện |
|---|
| 06 | 1 lượt | 71 | 7 lượt |
| 08 | 1 lượt | 06 | 8 lượt |
| 12 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
| 13 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
| 14 | 1 lượt | 12 | 9 lượt |
| 17 | 1 lượt | 86 | 11 lượt |
| 19 | 1 lượt | 39 | 11 lượt |
| 22 | 1 lượt | 76 | 11 lượt |
| 29 | 1 lượt | 26 | 12 lượt |
| 30 | 1 lượt | 74 | 12 lượt |
| Đặc biệt chưa về | Lô tô chưa về |
|---|
| 00, 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 50, 54, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 84, 86, 89, 96, 97, 98, 99, | |
4. Soi cầu Pascal xổ số miền Nam Thứ 4 ngày 08/04/2026
Soi cầu Pascal MN được thực hiện bởi các chuyên gia sẽ giúp bạn có những gợi ý chính xác hơn trong việc lựa chọn con số.
Cầu Pascal XS Đồng Nai
Giải đặc biệt: 171742. Giải nhất: 13408
Bảng cầu:
17174213408
8881634748
669797112
25666823
7122405
834645
17009
8709
579
26
Cầu Pascal XS Cần Thơ
Giải đặc biệt: 379661. Giải nhất: 98731
Bảng cầu:
37966198731
0652707504
617977254
78664979
5420366
962392
58521
3373
600
60
Cầu Pascal XS Sóc Trăng
Giải đặc biệt: 248819. Giải nhất: 00946
Bảng cầu:
24881900946
6269090930
885999923
63488815
9726696
698255
57070
2777
944
38
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 26 - 62 đài Đồng Nai 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 26 | 01-10-2025 |
| 26 | 01-04-2026 |
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 62 | 31-12-2025 |
| 62 | 28-01-2026 |
| 62 | 11-02-2026 |
| 62 | 25-03-2026 |
| 62 | 01-04-2026 |
Thống kê lô gan bộ số 26 - 62 đài Đồng Nai tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 62 | 1-4-2026 | 0 | 23 |
| 26 | 1-4-2026 | 0 | 30 |
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 60 - 06 đài Cần Thơ 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 60 | 12-11-2025 |
| 60 | 19-11-2025 |
| 60 | 24-12-2025 |
| 60 | 18-02-2026 |
| 60 | 01-04-2026 |
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 06 | 01-10-2025 |
| 06 | 12-11-2025 |
| 06 | 25-03-2026 |
Thống kê lô gan bộ số 60 - 06 đài Cần Thơ tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 06 | 25-3-2026 | 1 | 28 |
| 60 | 1-4-2026 | 0 | 21 |
Thống kê tần suất xuất hiện bộ số 38 - 83 đài Sóc Trăng 30 ngày gần đây nhất
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 38 | 05-11-2025 |
| 38 | 17-12-2025 |
| 38 | 28-01-2026 |
| Bộ số | Xuất hiện |
|---|
| 83 | 10-12-2025 |
Thống kê lô gan bộ số 38 - 83 đài Sóc Trăng tới hôm nay
| Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|
| 83 | 10-12-2025 | 16 | 27 |
| 38 | 28-1-2026 | 9 | 28 |
5. Quay thử kết quả xổ số miền Nam Thứ 4 ngày 08/04/2026
Kết quả quay thử xổ số miền Nam hôm nay sẽ lấy ngẫu nhiên từ kết quả xổ số truyền thống miền Nam, không được lập trình theo bất kỳ một quy luật cụ thể nào. KHUYẾN CÁO kết quả quay thử chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho kết quả này.
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 08/04/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Tám | 07 | 10 | 67 |
| Bảy | 560 | 379 | 940 |
| Sáu | 8118 5723 4435 | 0130 2408 6492 | 4540 3169 9888 |
| Năm | 5559 | 6231 | 7674 |
| Tư | 21551 19262 53459 00401 12228 19092 31982 | 76487 38339 13004 50973 85070 64299 46255 | 84450 94648 93659 83517 23084 41971 45372 |
| Ba | 91833 11568 | 76803 46001 | 83350 44353 |
| Nhì | 11300 | 43971 | 85486 |
| Nhất | 32138 | 55048 | 89521 |
| ĐB | 849970 | 926272 | 600259 |
Dự đoán XSMN ngày 08/04/2026 – Dự đoán kết quả xổ số Miền Nam hôm nay được tính toán chính xác dựa trên các phương pháp phân tích soi cầu từ chuyên gia của Dự đoán xổ số 24. Bạn có thể tham khảo những cặp số may mắn được đưa ra trong bài để chiến thắng lô đề trong ngày hôm nay.